
„RW90 XLPE 600 V“ kabelis naudoja atkaitintą B klasės suslėgtą kietą arba suvyniotą vario laidininkus ir yra izoliuotas su kryžminiu sujungtu polietilenu (XLPE), kuris yra atsparus šilumai, drėgmei ir žemai temperatūrai. Kabelis yra įvertintas 600 V ir jo veikimo temperatūros diapazonas yra -40 laipsnis +90 laipsnis, išlaikant stabilų našumą kraštutiniame klimate. 8 ir daugiau AWG specifikacijos yra atsparios UV spinduliams, o 350 kcmIL ir aukščiau nurodytos specifikacijos atitinka CSA FT4 antipireną. Produktas atitinka CSA C22.2 Nr. 38 standartus ir ROHS aplinkos apsaugos specifikacijas be švino, todėl jis yra saugus, ekologiškas ir patikimas. Taip pat yra įvairių spalvų izoliacijos ir aliuminio laidininko pritaikymo parinkčių, skirtų patenkinti įvairius laidų poreikius.
Paraiška
„RW90 XLPE“ kabelis yra plačiai naudojamas sausoje ar drėgnoje aplinkoje, tinkama atidaryti laidus ar vamzdžių montavimą (netinka kabeliams ar ventiliuojamiems lanksčiams kabelių dėklams). Jo tvirta struktūra gali palaikyti elementų ekspoziciją lauke ir gali būti sėkmingai įdiegta net tokioje aplinkoje, kaip -40 laipsnis (tinkamai veikiant). Iki 90 laipsnių atsparus laidumo temperatūros temperatūrai leidžia pateikti patikimą energijos perdavimo sprendimą energijos tiekimo sistemose įvairiuose pramoniniuose, komerciniuose ar gyvenamuosiuose pastatuose.

Sertifikavimas
„RW90 Cable“ sėkmingai patvirtino UL sertifikatą, tai rodo, kad jis atitiko griežtus Šiaurės Amerikos kokybės standartus elektros saugoje, medžiagų veikloje ir prisitaikant prie aplinkos. UL sertifikavimas yra svarbi riba patekti į JAV ir Kanados rinkas, be to, tai taip pat yra patikimas pagrindas užtikrinti saugų elektros sistemų veikimą.

Paketas

Gamybos linija

1. Didžiojo „Wire & Cable“ yra gamykla, turinti daugiau nei 30 metų gamybos patirtį, ir mes turime pažangią gamybos įrangą ir bandymo įrangą, kad sumažintume gamybos klaidas.
2. Mūsų kabeliuose yra išsami sertifikatai, tokie kaip UL, CUL, CSA, CE, CB, TUV, BPS, SAA, PSE ir kt., O mūsų kabeliai yra stabilūs ir patikimi.
3. Mes turime profesionalų pardavimo komandą, teikiančią laidus ir laidus inžineriniams projektams Šiaurės Amerikoje, Pietų Amerikoje, Pietryčių Azijoje, Australijoje ir daugiau nei 80 šalių ir regionų visame pasaulyje.
Atvejis

Partneris

DUK
Kl.: Ar RW90 reikia būti kanalu?
Kl.: Kuo skiriasi RW90 ir RWU90?
RWU90: Tvirtesnis ir patvirtintas tiesioginiam laidojimui, skirtas požeminėms ir lauko ekspozicijoms, su įmontuotu atsparumu saulės šviesai.
Populiarus Žymos: „RW90 XLPE Cable 600V“, „China RW90 XLPE Cable 600 V“ gamintojai, tiekėjai, gamyklos

| AWG dydis | Izoliacijos storis | Apytikslis skersmuo | Vario turinys | Grynasis svoris | ||||
| į. | Mm. | į. | Mm. | Lb/mft | Kg/km | Lb/mft | Kg/km | |
| 14 (1) | 0.030 | 0.760 | 0.120 | 3.050 | 12 | 18 | 16 | 23 |
| 12 (1) | 0.030 | 0.760 | 0.140 | 3.560 | 12 | 18 | 24 | 36 |
| 10 (1) | 0.030 | 0.760 | 0.160 | 4.060 | 20 | 30 | 36 | 54 |
| 14 (7) | 0.030 | 0.760 | 0.130 | 3.300 | 20 | 30 | 16 | 24 |
| 12 (7) | 0.030 | 0.760 | 0.150 | 3.810 | 31 | 46 | 25 | 38 |
| 10 (7) | 0.030 | 0.760 | 0.170 | 4.320 | 32 | 48 | 38 | 57 |
| 8 (7) | 0.045 | 1.140 | 0.230 | 5.840 | 50 | 74 | 62 | 93 |
| 6 (7) | 0.045 | 1.140 | 0.270 | 6.860 | 78 | 116 | 93 | 139 |
| 4 (7) | 0.045 | 1.140 | 0.320 | 8.130 | 129 | 192 | 149 | 221 |
| 3 (7) | 0.045 | 1.140 | 0.340 | 8.640 | 163 | 243 | 184 | 274 |
| 2 (7) | 0.045 | 1.140 | 0.370 | 9.400 | 200 | 298 | 224 | 334 |
| 1 (19) | 0.055 | 1.400 | 0.430 | 10.920 | 258 | 384 | 289 | 430 |
| 1/0 (19) | 0.055 | 1.400 | 0.470 | 11.940 | 326 | 485 | 361 | 538 |
| 2/0 (19) | 0.055 | 1.400 | 0.520 | 13.210 | 411 | 612 | 451 | 672 |
| 3/0 (19) | 0.055 | 1.400 | 0.570 | 14.480 | 507 | 754 | 553 | 823 |
| 4/0 (19) | 0.055 | 1.400 | 0.620 | 15.750 | 635 | 945 | 686 | 1021 |
| 250 (37) | 0.065 | 1.650 | 0.690 | 17.530 | 772 | 1149 | 836 | 1244 |
| 300 (37) | 0.065 | 1.650 | 0.740 | 18.796 | 926 | 1378 | 996 | 1483 |
| 350 (37) | 0.065 | 1.650 | 0.790 | 20.070 | 1063 | 1582 | 1140 | 1696 |
| 400 (37) | 0.065 | 1.650 | 0.840 | 21.230 | 1235 | 1838 | 1318 | 1961 |
| 500 (37) | 0.065 | 1.650 | 0.920 | 23.370 | 1509 | 2245 | 1603 | 2386 |
| 750 (61) | 0.800 | 2.030 | 1.130 | 28.700 | 2316 | 3446 | 2453 | 3650 |
| 1000 (61) | 0.800 | 2.030 | 1.280 | 32.510 | 3088 | 4595 | 3250 | 4835 |





























