
● Laidininkas: vientisas arba suvytas, minkštas, vidutinio kietumo arba kietas trauktas varinis laidininkas.
● Standartinė specifikacija: PNS 1207
ASTM B1, B2, B3 ir B8
.
Taikymas
Gryna plika varinė viela plačiai naudojama elektros perdavimo, paskirstymo ir įvairiose elektros instaliacijos srityse. Paprastai jis pagamintas iš didelio grynumo vario medžiagos, pasižymi puikiu elektros laidumu ir mechaninėmis savybėmis, gali užtikrinti stabilias ir patikimas elektros jungtis. Gryna plika varinė viela yra įvairių tipų ir struktūrų, daugiausia įskaitant kietą varinę vielą ir suvytą varinę vielą, tinkančią įvairiems elektrotechnikos poreikiams.

Sertifikavimas
Gryna plika varinė viela praėjo daugybę tarptautinių sertifikatų, kad būtų užtikrintas aukštas jos našumas ir patikimumas energijos perdavimo, paskirstymo ir kitose elektros instaliacijose. Jis atitinka griežtus kokybės, saugos ir prisitaikymo prie aplinkos standartus.

Paketas

Gamykla

„Dongguan Greater Wire & Cable Co., Ltd.“ yra Dongguano mieste, Guangdongo provincijoje. Ji integruoja mokslinius tyrimus ir plėtrą, gamybą, pardavimą ir priežiūrą, daugiausia dėmesio skiriant įvairiems laidams ir kabeliams ir teikiant pritaikytus sprendimus didelės apimties infrastruktūrai, pavyzdžiui, oro uostams, ligoninėms, gamykloms ir mokykloms daugelyje pasaulio regionų. Turėdama pažangią gamybos įrangą ir procesus, pilną testavimo įrangą ir stiprią techninę galią, bendrovė po ilgų metų sunkaus darbo ir pasaulinių klientų palaikymo sparčiai vystėsi ir užkariavo aukštą reputaciją bei rinkos dalį užsienio rinkose.
Byla

Partneris

DUK
Q: Ar esate gamintojas ar prekybos įmonė?
Kl.: Ar galima spausdinti logotipą kabeliams?
Populiarus Žymos: grynos varinės vielos, grynos varinės vielos Kinijos gamintojai, tiekėjai, gamykla

Plikas varis
| DIRIGENTO DYDIS | Nr.& nominalus vielos skersmuo | Nominalus bendras skersmuo | Nominalus svoris | |
| MM | Apytikslis AWG | MM | MM | KG/KM |
| Tvirtas | ||||
| 1,6 mm | 14 | 1.60 | 17.88 | |
| 2.{1}}mm | 12 | 2.00 | 27.93 | |
| 2,6 mm | 10 | 2.60 | 47.20 | |
| 3,2 mm | 8 | 3.20 | 71.49 | |
| Suvyta | ||||
| 2.{1}}mm2 | 14/7 | 7x0,60 mm | 1.80 | 17.80 |
| 3,5 mm2 | 12/7 | 7x0,80 mm | 2.40 | 31.66 |
| 5,5 mm2 | 10/7 | 7x1.{2}}mm | 3.00 | 49.46 |
| 8.{1}}mm2 | 8/7 | 7x1,20 mm | 3.60 | 71.19 |
| 14mm2 | 6/7 | 7x1,60 mm | 4.80 | 126.70 |
| 22 mm2 | 4/7 | 7x2.{2}}mm | 6.00 | 197.90 |
| 30mm2 | 2/7 | 7x2,30 mm | 6.90 | 261.70 |
| 38mm2 | 1-19 | 19x1,60 mm | 8.00 | 343.70 |
| 50mm2 | 1/0-19 | 19x1,80 mm | 9.00 | 435.10 |
| 60mm2 | 2/0-19 | 19x2.{2}}mm | 10.00 | 537.00 |
| 80mm2 | 3/0-19 | 19x2,30 mm | 11.50 | 710.30 |
| 100 mm2 | 4/0-19 | 19x2,60 mm | 13.00 | 907.60 |
| 125 mm2 | 250 MCM | 37x2,10 mm | 14.70 | 1158.00 |
| 150mm2 | 300 MCM | 37x2,30 mm | 16.10 | 1390.00 |
| 200mm2 | 400 MCM | 37x2,60 mm | 18.20 | 1776.00 |
| 500 MCM | 37x2,95 mm | 20.65 | 2300.00 | |
| 250 mm2 | 500 MCM | 61x2,30 mm | 20.70 | 2300.00 |
| 325 mm2 | 650 MCM | 61x2,60 mm | 23.40 | 2937.00 |
| 750 MCM | 61x2,82 mm | 25.30 | 3450.00 | |
| 400mm2 | 800 MCM | 61x2,90 mm | 26.10 | 3654.00 |
| 500mm2 | 1000 MCM | 61x3,20 mm | 28.80 | 4448.00 |




























