
-
Laidininkas: kietas plikas varis ASTM B -3
Įstrigęs plikas varis ASTM b -3, b -8
-
Izoliacija: 16 AWG-.025 "(. 635 mm) PE (įstrigęs)
14 AWG-.025 "(. 635 mm) PE
12 awg -030 "(. 762 mm) PE
-
Striukė: PVC
-
Įtampos įvertinimas: 600 V
-
Temp. Įvertinimas: 75 laipsnis
Paraiška
Eismo signalo kabelis 19-1 IMSA viela yra svarbi šiuolaikinių eismo valdymo sistemų komponentas, užtikrinantis efektyvų energijos tiekimo ir signalo ryšį šviesoforo, valdymo blokams ir aptikimo įrenginiams. Šis kabelis, skirtas dideliam laidumui, ilgaamžiškumui ir stipriam atsparumui aplinkos veiksniams, suteikia patikimą veikimą savivaldybių eismo tinkluose, greitkelių sankryžose ir pažangias intelektualias transporto sistemas (ITS). Tvirta jo konstrukcija sumažina signalo trukdžius, leidžiančius sklandžiai koordinuoti eismo signalus, optimizuoti važiuojamosios kelio dalies efektyvumą ir sustiprinti bendrą transporto saugą.

Savybė

Eismo signalo kabelis 19-1 IMSA viela naudoja kietų ar įstrigusius vario laidininkus, kurie atitinka ASTM B -3, B -8 standartus, užtikrinančius stabilią galią ir signalo perdavimą, o PVC apvalkalas yra atsparūs UV, drėgmės, aliejaus ir cheminės korozijai. Jis plačiai naudojamas savivaldybių keliuose, greitkeliuose, intelektualiose transporto sistemose (ITS) ir kituose laukuose.
Sertifikavimas
„Signal Wire“ išlaikė UL sertifikatą, turi aukštą patvarumą, gerą anti-interferenciją ir puikų pritaikomumą aplinkai ir ilgą laiką gali stabiliai veikti šviesoforo signalo valdymo sistemose ir intelektualios eismo valdymo programose. Tai padidina produkto rinkos reputaciją ir suteikia klientams kokybės užtikrinimą.

Paketas

Gamybos linija

„Greater Wire“ gamintojo moderniausi kabelinių gamyklų gamykla pasižymi intelektualia ir skaitmenine gamybos aplinka. Perėjimas prie skaitmeninės gamybos ne tik pagerina efektyvumą, bet ir stengiasi klientams suteikti didžiausio patikimumo produktus. „Smart Factory“ sistema užtikrina supaprastintą ir be klaidų gamybos procesą, sumažina žmogaus dispersijos galimybę ir padidina tikslumą, kuris anksčiau buvo nepasiekiamas. Gamykla griežtai laikosi kokybės kontrolės per tikslius ir automatinius tikrinimo mechanizmus. Nuo pradžios iki paskutinio gamybos proceso etapo produktai yra kruopščiai tikrinami. Įsipareigojimas kokybei apima mūsų tikrinimo tikslumą, o automatizuota gamybos įranga pasiekia 0. 002 mm tikslumą.
klientas

Partneris

DUK
Kl.: Ar šviesoforo, kurį palaiko du kabeliai?
A: Ne visada. Paprastai šviesoforą nepalaiko tik dviem kabeliais. Nors kai kuriose sistemose dažnai naudojami du laidai (vienas galingumui ir vienas signalo perdavimui), faktinė sąranka paprastai apima daugiau nei du kabelius, atsižvelgiant į eismo valdymo sistemos sudėtingumą ir reikalavimus.
Kl.: Ar šviesoforo kabelis neša galią?
Populiarus Žymos: eismo signalo kabelis 19-1 IMSA WIRE, Kinijos eismo signalo kabelis 19-1 IMSA vielos gamintojai, tiekėjai, gamyklos

Tvirtas IMSA kabelis
| Ne. Iš Cond | Išorinis JKT storis | Nominalus OD | Svoris lbs. / 1m ' |
||
| Coliai | mm | Coliai | mm | ||
| 14 AWG | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .322 | 8.18 | 58 |
| 3 | .045 | 1.143 | .339 | 8.61 | 75 |
| 4 | .045 | 1.143 | .369 | 9.37 | 94 |
| 5 | .045 | 1.143 | .402 | 10.21 | 113 |
| 7 | .045 | 1.143 | .435 | 11.05 | 146 |
| 9 | .060 | 1.524 | .538 | 13.67 | 186 |
| 10 | .060 | 1.524 | .580 | 14.73 | 220 |
| 12 | .060 | 1.524 | .597 | 15.16 | 254 |
| 14 | .060 | 1.524 | .626 | 15.90 | 325 |
| 15 | .060 | 1.524 | .660 | 16.76 | 311 |
| 16 | .060 | 1.524 | .660 | 16.76 | 325 |
| 19 | .060 | 1.524 | .694 | 17.63 | 375 |
| 20 | .060 | 1.524 | .729 | 18.52 | 395 |
| 21 | .060 | 1.524 | .729 | 18.52 | 413 |
| 25 | .060 | 1.524 | .808 | 20.52 | 478 |
| 26 | .060 | 1.524 | .808 | 20.52 | 501 |
| 12 AWG | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .376 | 9.55 | 58 |
| 3 | .045 | 1.143 | .397 | 10.08 | 75 |
| 4 | .045 | 1.143 | .434 | 11.02 | 94 |
| 5 | .045 | 1.143 | .475 | 12.07 | 113 |
| 7 | .045 | 1.143 | .514 | 13.06 | 146 |
| 9 | .060 | 1.524 | .634 | 16.10 | 186 |
| 10 | .060 | 1.524 | .688 | 17.48 | 220 |
| 12 | .060 | 1.524 | .709 | 18.01 | 254 |
| 16 | .060 | 1.524 | .787 | 19.99 | 325 |
| 19 | .060 | 1.524 | .829 | 21.06 | 395 |
| 20 | .080 | 2.03 | .913 | 23.19 | 631 |
| 21 | .080 | 2.03 | .913 | 23.19 | 652 |
| 25 | .080 | 2.03 | 1.010 | 25.65 | 760 |
Įstrigęs IMSA kabelis
| Ne. Iš Cond |
Išorinis JKT storis | Nominalus OD | Svoris lbs./1m ' | ||
| Coliai | mm | Coliai | mm | ||
| 16AWG | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .310 | 7.88 | 45 |
| 3 | .045 | 1.143 | .326 | 8.28 | 56 |
| 4 | .045 | 1.143 | .354 | 8.99 | 73 |
| 5 | .045 | 1.143 | .386 | 9.80 | 87 |
| 7 | .045 | 1.143 | .417 | 10.59 | 108 |
| 9 | .060 | 1.524 | .497 | 12.62 | 147 |
| 10 | .060 | 1.524 | .517 | 13.13 | 160 |
| 12 | .060 | 1.524 | .554 | 14.07 | 195 |
| 16 | .060 | 1.524 | .620 | 15.75 | 235 |
| 20 | .060 | 1.524 | .678 | 17.22 | 284 |
| 14 AWG | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .340 | 8.64 | 58 |
| 3 | .045 | 1.143 | .358 | 9.09 | 76 |
| 4 | .045 | 1.143 | .390 | 9.91 | 94 |
| 5 | .045 | 1.143 | .428 | 10.87 | 113 |
| 7 | .045 | 1.143 | .465 | 11.81 | 148 |
| 9 | .060 | 1.524 | .570 | 14.48 | 203 |
| 10 | .060 | 1.524 | .612 | 15.55 | 224 |
| 12 | .060 | 1.524 | .612 | 15.55 | 256 |
| 14 | .060 | 1.524 | .666 | 16.92 | 293 |
| 15 | .060 | 1.524 | .702 | 17.83 | 315 |
| 16 | .060 | 1.524 | .702 | 17.83 | 332 |
| 19 | .060 | 1.524 | .739 | 18.77 | 383 |
| 20 | .060 | 1.524 | .771 | 19.58 | 403 |
| 21 | .060 | 1.524 | .777 | 19.74 | 419 |
| 25 | .060 | 1.524 | .911 | 23.14 | 529 |
| 26 | .060 | 1.524 | .991 | 25.17 | 544 |
| 12 AWG | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .398 | 10.11 | 84 |
| 3 | .045 | 1.143 | .421 | 10.69 | 111 |
| 4 | .045 | 1.143 | .464 | 11.79 | 139 |
| 5 | .045 | 1.143 | .506 | 12.85 | 168 |
| 7 | .045 | 1.143 | .582 | 14.78 | 242 |
| 9 | .060 | 1.524 | .674 | 17.12 | 304 |
| 10 | .060 | 1.524 | .674 | 17.12 | 321 |
| 12 | .060 | 1.524 | .755 | 19.18 | 402 |
| 16 | .060 | 1.524 | .878 | 22.30 | 535 |
| 19 | .060 | 1.524 | .930 | 23.62 | 623 |
| 20 | .080 | 2.03 | .951 | 24.16 | 652 |
| 21 | .080 | 2.03 | .971 | 24.66 | 682 |
| 25 | .080 | 2.03 | 1.044 | 25.52 | 798 |




























