
PRODUKTAS REAL SHOT




14 AWG THHN PVC nailono neekranuotas TC-ER VNTC dėklo kabelis
GAMINIO SPECIFIKACIJOS

Produkto aprašymas
PVC / nailono / PVC (THHN / THWN-2), 600 V valdymo, TC-ER tipo ir tiesioginio laidojimo kabeliai susideda iš visiškai atkaitintų varinių B klasės laidų, padengtų alyvai ir dujoms atspariu polivinilchloridu (PVC) ir skaidria nailono izoliacija, neekranuota arba ekranuota ir juoda PVC. Šie kabeliai naudojami pramoninėse elektros arba stoties valdymo grandinėse.
Programos
-
Vamzdynuose, ortakiuose, laisvajame ore, bėgimo takuose ir tiesioginiuose laidojimuose pirminiai įrenginiai apima kabelių lovelius ir lauko vietas
-
Drėgnose arba sausose vietose
-
Patvirtinta I klasės,{0}} skirsnio pramoninėms pavojingoms vietoms pagal NEC
-
Leidžiama ekspozicijai (ER), naudojamai pagal NEC 3 ar daugiau laidininkų; du laidininkai be įžeminimo laido yra tik TC tipo
Savybės
- Nustatyta 90 laipsnių drėgna arba sausa
- Ripcord (jei reikia)
- Puikus atsparumas saulės spinduliams
- Atitinka šalto lenkimo testą esant -25 laipsnių
| SPECIFIKACIJOS | |
|
Dirigentas Grafas |
Yra nuo 2 iki 37 laidų |
|
Dirigentas |
Visiškai atkaitintas plikas B klasės varis |
|
Matuoklio dydžiai |
Galima įsigyti nuo 18 iki 10 AWG |
|
Izoliacija |
Padengtas polivinilchloridu (PVC). • 14 AWG ir didesni yra THHN/THWN-2 tipo |
| Spalvų kodavimas | Pagal ICEA S-58-679 1 metodą, E-2 lentelę; Galimos papildomos spalvų kodavimo parinktys |
| Užpildai | Ne{0}}higroskopiniai užpildai, reikalingi apskritam skerspjūviui gauti |
| Skydas (neprivaloma) | Bendra aliuminio poliesterio (mylar) folija, besiliečianti su 20 AWG suvyta alavuota vario nutekėjimo viela |
| Striukė | Polivinilchloridas (PVC) |
|
Striukės žymėjimas |
Laidininkų dydžiai 18 AWG – 16 AWG: 00000 FT DIDESNĖS VIELINĖS KABELAS XXAWG XX/C PVC/NAILONAS PVC JKT (arba OS) 600V 90C DRĖGAS ARBA SAUSAS TIPO TC (arba -ER) (UL) SUN CHIETER12 RES DIRDEEEUR2 MMDDYYY 14 AWG–10 AWG laidininkų dydžiai: 00 000 FT DIDESNĖS VIELINĖS KABELIS XXAWG XX/C THHN/THWN-2 PVC JKT (arba OS) 600 V 90C DĖLIO ARBA SAUSO TIPO TC (ARBA SAUSO TIPO) FT4/IEEE1202 PAGAMINTA KINIJOJE MMDDYYY |
|
Pakuotė |
Įvairių ilgių ir matmenų{0}}negrąžinamos medienos ritės |
|
Veiklos atitiktis |
ASTM B8, ASTM B33 UL 83 UL 1277 UL 1685 (liepsnos poveikio bandymas) ANSI/NEMA WC 70/ICEA S-95-658 ANSI/NEMA WC 57/ICEA S-73-532 NEC |
|
Kiti atitikimai |
EPA 40 CFR, 261 dalis OSHA Suderinamas su RoHS- / RoHS 2 REACH{0}}suderinamas |
Neekranuotas
| Dirigentas Grafas | Laidininko dydis AWG | Izoliacijos storis (mm) |
Striukės storis (mm) |
apytiksliai Bendras skersmuo (mm) |
apytiksliai Grynasis svoris lbs/kft (kg/km) |
|
2 |
18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.28(7.1) | 40(56) |
| 3 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.29(7.5 | 50 (69) |
| 4 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.32(8.0) | 60(84) |
| 5 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.34(8.7) | 70(99) |
| 7 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.37(9.4) | 85(126) |
| 9 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.43(10.9) | 110(158) |
| 12 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.47(12.0) | 135(199) |
| 19 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.55(14.0) | 205(298) |
| 25 | 18 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.67(17.1) | 280(414) |
| 37 | 18 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.76(19.4) | 390(573) |
| 2 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.30(7.7) | 50 (69) |
| 3 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.32(8.1) | 60(88) |
| 4 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.35(8.8) | 75(109) |
| 5 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.37(9.5) | 90 (130) |
| 7 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.40(10.3) | 115(168) |
| 9 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.47(12.0) | 145(211) |
| 12 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.52(13.3) | 185(269) |
| 16 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.61(15.6) | 255(378) |
| 19 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.64(16.4) | 295(435) |
| 25 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.75(18.9) | 380(560) |
| 30 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.79(20.0) | 440(653) |
| 37 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.85(21.5) | 530(784) |
| 2 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.33(8.4) | 60(88) |
| 3 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.35(8.8) | 80(115) |
| 4 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.38(9.6) | 100(143) |
| 5 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.41(10.4) | 120(172) |
| 7 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.45(11.3) | 155(226) |
| 9 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.52(13.2) | 195(285) |
| 12 | 14 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.61(15.5) | 265(393) |
| 19 | 14 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.71(18.1) | 400(591) |
| 25 | 14 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.83(21.0) | 515(763) |
| 30 | 14 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.87(22.2) | 605(895) |
| 37 | 14 | 0.020(0.51) | 0.080(2.03) | 0.98(25.0) | 765(1,138) |
| 2 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.37(9.3) | 80(117) |
| 3 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.39(9.8) | 110(157) |
| 4 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.42(10.7) | 135(198) |
| 5 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.46(11.7) | 165(240) |
| 7 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.50(12.7) | 215(318) |
| 9 | 12 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.62(15.7) | 290(431) |
| 12 | 12 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.69(17.4) | 375(553) |
| 19 | 12 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.80(20.3) | 565(840) |
| 25 | 12 | 0.020(0.51) | 0.080(2.03) | 0.98(24.8) | 775(1,147) |
| 30 | 12 | 0.020(0.51) | 0.080(2.03) | 1.03(26.2) | 905(1,344) |
| 37 | 12 | 0.020(0.51) | 0.080(2.03) | 1.11(28.2) | 1,090(1,622) |
| 2 | 10 | 0.025(0.64) | 0.025(0.64) | 0.43(11.0) | 115(169) |
| 3 | 10 | 0.025(0.64) | 0.025(0.64) | 0.46(11.7) | 160(231) |
| 4 | 10 | 0.025(0.64) | 0.025(0.64) | 0.50(12.8) | 200(295) |
| 5 | 10 | 0.025(0.64) | 0.025(0.64) | 0.58(14.8) | 260(385) |
| 7 | 10 | 0.025(0.64) | 0.025(0.64) | 0.63(16.1) | 345(511) |
| 9 | 10 | 0.025(0.64) | 0.025(0.64) | 0.74(18.9) | 435(647) |
| 12 | 10 | 0.025(0.64) | 0.025(0.64) | 0.83(21.0) | 565(836) |
|
Bendras ekranuotas |
|||||
| Porų skaičius | Laidininko dydis AWG | Izoliacijos storis (mm) |
Striukės storis (mm) |
apytiksliai Bendras skersmuo (mm) |
apytiksliai Grynasis svoris lbs/kft (kg/km) |
|
2 |
18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.28(7.2) | 45(62) |
| 3 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.30(7.5) | 55(76) |
| 4 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.32(8.1) | 65(91) |
| 5 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.34(8.8) | 75(106) |
| 7 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.37(9.4) | 90(133) |
| 9 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.43(10.9) | 115(165) |
| 12 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.48(12.1) | 140(207) |
| 19 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.56(14.1) | 210(306) |
| 25 | 18 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.68(17.2) | 285(423) |
| 37 | 18 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.77(19.5) | 395(583) |
| 2 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.31(7.8) | 55 (76) |
| 3 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.32(8.2) | 65(95) |
| 4 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.35(8.9) | 80(116) |
| 5 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.38(9.6) | 95(137) |
| 7 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.41(10.4) | 120(175) |
| 9 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.47(12.1) | 150(219) |
| 12 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.53(13.4) | 190(277) |
| 16 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.62(15.7) | 265(387) |
| 19 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.65(16.4) | 300(444) |
| 25 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.75(19.0) | 385(569) |
| 30 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.79(20.1) | 450(663) |
| 37 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.85(21.6) | 535(794) |
| 2 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.33(8.4) | 65(94) |
| 3 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.35(8.9) | 65(95) |
| 4 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.38(9.6) | 85(121) |
| 5 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.41(10.4) | 105(150) |
| 7 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.44(11.3) | 125(179) |
| 9 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.52(13.2) | 160(232) |
| 12 | 14 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.61(15.4) | 200(292) |
| 19 | 14 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.71(18.0) | 270(400) |
| 25 | 14 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.82(20.9) | 405(597) |
| 30 | 14 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.87(22.0) | 520(770) |
| 37 | 14 | 0.020(0.51) | 0.080(2.03) | 0.98(24.8) | 610(1,144) |
| 2 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.37(9.3) | 85(124) |
| 3 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.39(9.8) | 110(163) |
| 4 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.42(10.7) | 140(205) |
| 5 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.46(11.6) | 170(246) |
| 7 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.50(12.6) | 220(325) |
| 9 | 12 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.62(15.6) | 295(438) |
| 12 | 12 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.68(17.3) | 380(560) |
| 19 | 12 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.80(20.2) | 570(846) |
| 25 | 12 | 0.020(0.51) | 0.080(2.03) | 0.97(24.6) | 775(1,153) |
| 30 | 12 | 0.020(0.51) | 0.080(2.03) | 1.02(26.0) | 910(1,350) |
| 37 | 12 | 0.020(0.51) | 0.080(2.03) | 1.10(28.0) | 1,095(1,627) |
| 2 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.43(11.0) | 120(176) |
| 3 | 10 | 0.025(0.64) | 0.045(1.14) | 0.46(11.7) | 160(238) |
| 4 | 10 | 0.025(0.64) | 0.045(1.14) | 0.50(12.8) | 205(302) |
| 5 | 10 | 0.025(0.64) | 0.060(1.52) | 0.58(14.7) | 265(392) |
| 7 | 10 | 0.025(0.64) | 0.060(1.52) | 0.63(16.0) | 350(517) |
| 9 | 10 | 0.025(0.64) | 0.060(1.52) | 0.74(18.8) | 440(654) |
| 12 | 10 | 0.025(0.64) | 0.060(1.52) | 0.82(20.9) | 570(843) |
SERTIFIKATAI

PAKUOTĖS

Roll

Plastikinė ritė

Maža medinė ritė
TAIKYMAS



CASE

BASF Ludwigshafen Verbund svetainė

MWRA Deer salos nuotekų valymo įrenginys

Siemens Electronic Works Amberg Factory
KODĖL RINKOTI MUS
vieno{0}}stotelėje
„Dongguan Greater Wire & Cable Co., Ltd.“ yra profesionali inžinerinio{2} lygio kabelių gamintoja Kinijoje, tiekianti sertifikuotus elektros kabelių sprendimus statybos, pramonės, kasybos, energetikos ir infrastruktūros projektams visame pasaulyje.
30 000 m² gamykla, 30 gamybos linijų, patyrę inžinieriai ir griežta kokybės kontrolės komanda siūlome patikimus, atsekamus ir reikalavimus atitinkančius kabelių gaminius, skirtus tarptautinėms inžinerinėms programoms. Mūsų gaminiams suteikiami sertifikatai, įskaitant SAA, UL, cUL, VDE, TÜV, CE, CB, IEC, BPS ir ISO.
Esame įsipareigoję siekti saugumo, kokybės, skaidrumo ir ilgalaikės{0}}partnerystės. Nuo žaliavų tikrinimo iki gatavo produkto testavimo kiekviena partija yra kruopščiai kontroliuojama, kad būtų užtikrintas stabilus veikimas ir patikimas projekto naudojimas.
Geresnė kabelio - sertifikuota kokybė. Patikimas tiekimas. Inžinerinė vertė.

AUGALŲ ĮRANGA






PASAULINIS SERTIFIKATAS

KLIENTŲ NUOTRAUKOS

TARPTAUTINIS TRANSPORTAS
01
Jūrų gabenimas
Siūlome patikimus krovinių vežimo jūra sprendimus dideliems{0}}užsakymams. Jūsų prekės yra saugiai supakuotos ir siunčiamos į konteinerius, todėl užtikrinamas ekonomiškas-pristatymas į viso pasaulio uostus.
02
Krovinių gabenimas oro transportu
Kad pristatymas būtų greitesnis, mūsų krovinių gabenimo oro transportu paslauga užtikrina, kad jūsų produktai greitai pasieks tarptautines paskirties vietas, rūpestingai elgiamasi ir visą kelią sekant.
03
Tarptautinis ekspresas
Reikia skubių siuntų? Mūsų tarptautinė greitojo ryšio paslauga efektyviai pristato mažus ir vidutinius užsakymus, teikdama paslaugą nuo durų{0}}iki-su stebėjimu realiuoju laiku-, kad būtų ramu.

BENDRADARBIAVIMO PARTNERIS
Ieškome bendradarbiavimo partnerio savo veiklai plėsti.










Tiesiog pasidalykite savo reikalavimais, gaukite profesionalų sprendimą, patvirtinkite pavyzdžius ir mėgaukitės greita, patikima gamyba bei pristatymu visame pasaulyje - dirbti su mumis taip paprasta.
Mūsų adresas
Building 2, No{1}} Luxi 2nd Road, Liaobu Town, Dongguan City, Guangdong provincija, Kinija
Telefono numeris
+86 136 6257 9592
+86 135 1078 4550
El-paštas
manager01@greaterwire.com

DUK
Hot Tags: 14 awg vntc valdymo kabelis 600v PVC nailono PVC tipo tc-er neekranuotas, Kinija 14 awg vntc valdymo kabelis 600v PVC nailono PVC tipo tc-er neekranuotas gamintojai, tiekėjai, gamykla





























