
● Laidininkai: nepadengtas minkštas varis pagal ASTM B-3. Mažesni nei #8 dydžiai yra suspausti pagal ASTM B-8. 8 ir didesni dydžiai yra kompaktiški, atitinkantys ASTM B{5}}.
● Izoliacija: Okonite-FMR atitinka arba viršija UL 1581, ICEA S-73-532 (NEMA WC57) ir ICEA S-95-658 NEMA WC70 II tipo izoliacijos reikalavimus.
● Spalvų kodavimas: pagrindinės spalvos ir žymekliai, kaip parodyta kitoje duomenų lapo pusėje, o 8 AWG ir didesnių dydžių atveju juodi laidininkai su paviršių atspausdintais skaičiais pagal ICEA S{1}} NEMA/WC57 4 metodą.
● Įžeminimo laidininkas: kur nurodyta, plikas arba žalias izoliuotas sruoginis varis pagal ASTM B{0}}, dydžiui #8 AWG ir mažesniam, kompaktiškas apvalus, didesnis nei #8 AWG pagal ASTM B-496 ir pagal NEC lentelę. 250.122.
● Surinkimas: Laidininkai sukabinti pagal UL 1277, naudojant užpildus, jei reikia, su kabelių juosta.
● Bendra striukė: atitinka UL 1277. Okolon TS-CPE junginys atitinka arba viršija UL 1581 reikalavimus.
Taikymas
TC-ER dėklo kabelį leidžiama naudoti maitinimo, apšvietimo, valdymo ir signalų grandinėse; patalpose arba lauke; kabelių loveliuose, bėgimo takeliuose, įkasant tiesiai į žemę arba kur lauko vietose palaikoma pasiuntinio laidu; 1 klasės grandinėms, kaip leidžiama
NEC 725 straipsnis; ir kabelių loveliuose I klasės 2 skyriaus pavojingose vietose pramonės įmonėse, kuriose sąlygos
techninės priežiūros ir priežiūros užtikrinimas, kad įrengimą atliktų tik kvalifikuoti asmenys.
Kabeliai, pažymėti TC-ER, taip pat gali būti naudojami tarp kabelių dėklo ir naudojimo įrangos ar įrenginio, jei jie sumontuoti pagal
su NEC 336.10(7).

Funkcija

TC-ER (dėklo kabelis – atviras įrengimas) kabelis išlaikė IEEE 383-1974 ir 1202/FT4 vertikalaus dėklo antipireno testą, taip pat didelio intensyvumo antipireno standartą (210,000 BTU). /val.) UL 1277 ir ICEA T-29-520, pasižymintys puikiu atsparumu ugniai. Jo izoliuotų laidų tipai yra XHH/XHHW{10}} ir cUL įvertinimo RW75/RW90, kurie gali išlaikyti puikų našumą esant itin žemai -40 laipsnio temperatūrai, o žemiausia įrengimo temperatūra gali siekti -35 laipsnis, suteikiantis patogų sprendimą šaltuose regionuose.
Sertifikavimas
TC-ER Wire (Tray Cable – Exposed Run) kabelis yra sertifikuotas UL, o tai reiškia, kad gaminys buvo kruopščiai išbandytas ir atitinka Šiaurės Amerikos elektros laidų kodekso (NEC) reikalavimus bei užtikrina saugumą atviroje aplinkoje.
Norint gauti UL sertifikatą, TC-ER kabeliams turi būti atlikti patvarumo, lankstumo bandymai, mechaninio veikimo bandymai ir kiti bandymai, suteikiantys vartotojams didelio saugumo ir patikimus kabelių gaminius ir sumažinant nelaimingų atsitikimų riziką.

Paketas

Gamybos linija

„Greater Wire“ gamintojo pažangi kabelių gamykla turi išmanią ir skaitmeninę gamybos aplinką. Sklandžiai integruojant pažangiausias technologijas, gamykla sėkmingai pašalina klaidas ir defektus, kurie gali atsirasti tradicinio rankinio surinkimo procese. Perėjimas prie skaitmeninės gamybos ne tik padidina efektyvumą, bet ir parodo mūsų įsipareigojimą teikti klientams aukščiausio patikimumo produktus. Išmani gamyklos sistema užtikrina supaprastintą ir be klaidų gamybos procesą, sumažindama su žmonėmis susijusių skirtumų galimybę ir padidindama anksčiau nepasiektą tikslumą. Tikslus ir automatizuotas tikrinimo mechanizmas, gamykla griežtai laikosi kokybės kontrolės. Gaminiai yra kruopščiai tikrinami nuo gamybos proceso pradžios iki paskutinio etapo. Siekiant užtikrinti, kad kiekvienas gaminys atitiktų griežtus mūsų įmonės nustatytus standartus, naudojamos skaitmeninės išmaniojo vaizdo aptikimo ir lazerinės technologijos. Šis įsipareigojimas kokybei apima mūsų tikrinimo tikslumą, nes automatizuota gamybos įranga pasiekia įspūdingą 0,002 mm tikslumą, viršijantį pramonės etalonus.
klientas

Partneris

DUK
K: Koks yra visas TC-ER kabelio pavadinimas?
K: Kokios yra patvarios TC-ER laido savybės?
K: Ar TC-ER laidai yra atsparūs vandeniui?
Populiarus Žymos: ul tc-er laidas (xhh/xhhw-2), Kinijos ul tc-er laidas (xhh/xhhw-2) gamintojai, tiekėjai, gamykla

|
Dirigento dydis
AWG/kcmil
|
Dirigentų skaičius
|
UL TC TIPAS
|
Izoliacijos storis – mil
|
Striukės storis - mil
|
Striukės storis - mm
|
apytiksliai OD – coliai
|
Apytikslis OD - mm
|
Skerspjūvis
Plotas (kv. colių)
|
apytiksliai Grynasis svoris
svarų / 1000 colių
|
apytiksliai Laivo svoris
svarų / 1000 colių
|
90 laipsnių drėgnas arba sausas
NEC Ampacity (1)*
|
75 laipsnių drėgna
NEC Ampacity
|
|
14(7X)
|
2 | TC | 30 | 45 | 1.14 | 0.39 | 9.8 | 0.12 | 95 | 115 | 15 | 15 |
| 3 | TC-ER | 45 | 1.14 | 0.41 | 10.3 | 0.13 | 115 | 135 | 15 | 15 | ||
| 4 | TC-ER | 45 | 1.14 | 0.44 | 11.3 | 0.15 | 140 | 160 | 15 | 15 | ||
| 5 | TC-ER | 45 | 1.14 | 0.48 | 12.2 | 0.18 | 165 | 185 | 15 | 15 | ||
| 7 | TC-ER | 45 | 1.14 | 0.52 | 13.3 | 0.21 | 200 | 220 | 15 | 14 | ||
| 9 | TC-ER | 60 | 1.52 | 0.64 | 16.2 | 0.32 | 290 | 310 | 15 | 14 | ||
| 12 | TC-ER | 60 | 1.52 | 0.71 | 18.1 | 0.40 | 370 | 390 | 12 | 10 | ||
| 19 | TC-ER | 60 | 1.52 | 0.83 | 21.0 | 0.54 | 510 | 530 | 12 | 10 | ||
| 37 | TC-ER | 80 | 2.03 | 1.14 | 29.1 | 0.03 | 985 | 1005 | 10 | 8 | ||
| 12(7X) | 2 | TC | 30 | 45 | 1.14 | 0.42 | 10.7 | 0.14 | 120 | 140 | 20 | 20 |
| 3 | TC-ER | 45 | 1.14 | 0.45 | 11.3 | 0.16 | 145 | 165 | 20 | 20 | ||
| 4 | TC-ER | 45 | 1.14 | 0.49 | 12.4 | 0.19 | 180 | 200 | 20 | 20 | ||
| 5 | TC-ER | 45 | 1.14 | 0.53 | 13.5 | 0.22 | 220 | 240 | 20 | 20 | ||
| 7 | TC-ER | 60 | 1.52 | 0.61 | 15.5 | 0.29 | 295 | 315 | 20 | 17 | ||
| 9 | TC-ER | 60 | 1.52 | 0.70 | 17.9 | 0.39 | 390 | 410 | 20 | 17 | ||
| 12 | TC-ER | 60 | 1.52 | 0.79 | 20.0 | 0.49 | 500 | 520 | 15 | 12 | ||
| 19 | TC-ER | 80 | 2.03 | 0.96 | 24.4 | 0.72 | 745 | 765 | 15 | 12 | ||
| 37 | TC-ER | 80 | 2.03 | 1.27 | 32.3 | 1.27 | 1355 | 1375 | 12 | 10 | ||
|
10(7X)
|
2 | TC | 30 | 45 | 1.14 | 0.47 | 11.9 | 0.17 | 160 | 180 | 30 | 30 |
| 3 | TC-ER | 45 | 1.14 | 0.50 | 12.7 | 0.19 | 200 | 220 | 30 | 30 | ||
| 4 | TC-ER | 60 | 1.52 | 0.58 | 14.6 | 0.26 | 270 | 290 | 30 | 28 | ||
| 5 | TC-ER | 60 | 1.52 | 0.63 | 15.9 | 0.31 | 325 | 345 | 30 | 28 | ||
| 7 | TC-ER | 60 | 1.52 | 0.68 | 17.3 | 0.36 | 405 | 425 | 28 | 24 | ||
| 9 | TC-ER | 60 | 1.52 | 0.79 | 20.1 | 0.49 | 540 | 560 | 28 | 24 | ||
| 12 | TC-ER | 80 | 2.03 | 0.93 | 23.6 | 0.68 | 745 | 765 | 20 | 17 |
| Laidininko dydis AWG/kcmil | UL TC TIPAS | Dirigentų skaičius | Izoliacijos storis – mil | Įžeminimo laidininkas AWG* | Striukės storis - mil | Striukės storis - mm | apytiksliai OD – coliai | Apytikslis OD - mm |
Skerspjūvis
Plotas (kv. colių)
|
apytiksliai Grynasis svoris
svarų / 1000 colių
|
apytiksliai Laivo svoris
svarų / 1000 colių
|
90 laipsnių drėgnas arba sausas
NEC Ampacity (1)*
|
75 laipsnių drėgna
NEC Ampacity (1)
|
|
8(7X)
|
TC-ER
|
3 | 45 | - | 60 | 1.52 | 0.65 | 16.5 | 0.33 | 323 | 346 | 55 | 50 |
| 3 | 10* | 60 | 1.52 | 0.68 | 17.3 | 0.36 | 396 | 419 | 55 | 50 | |||
| 4 | - | 60 | 1.52 | 0.71 | 18.0 | 0.40 | 414 | 443 | 45 | 40 | |||
| 4 | 10* | 60 | 1.52 | 0.71 | 18.0 | 0.40 | 443 | 472 | 45 | 40 | |||
| 6(7X) | TC-ER | 3 | 45 | - | 60 | 1.52 | 0.73 | 18.5 | 0.42 | 448 | 477 | 75 | 65 |
| 3 | 8* | 60 | 1.52 | 0.73 | 18.5 | 0.42 | 536 | 565 | 75 | 65 | |||
| 4 | - | 60 | 1.52 | 0.80 | 20.3 | 0.50 | 565 | 594 | 60 | 52 | |||
| 4 | 8* | 60 | 1.52 | 0.82 | 20.3 | 0.50 | 662 | 697 | 60 | 52 | |||
|
4(7X)
|
TC
|
3 | 45 | - | 60 | 1.52 | 0.82 | 21.8 | 0.53 | 633 | 668 | 95 | 85 |
|
TC-ER
|
3 | 8* | 60 | 1.52 | 0.82 | 21.8 | 0.53 | 732 | 767 | 95 | 85 | ||
|
TC
|
4 | - | 80 | 2.03 | 0.94 | 23.9 | 0.69 | 851 | 904 | 76 | 68 | ||
|
TC-ER
|
4 | 8* | 80 | 2.03 | 0.95 | 24.1 | 0.71 | 936 | 989 | 76 | 68 | ||
|
2(7X)
|
TC | 3 | 45 | - | 80 | 2.03 | 0.98 | 24.9 | 0.75 | 994 | 1063 | 130 | 115 |
| TC-ER | 3 | 6 | 80 | 2.03 | 0.98 | 24.9 | 0.75 | 1145 | 1214 | 130 | 115 | ||
| TC | 4 | - | 80 | 2.03 | 1.08 | 27.4 | 0.92 | 1227 | 1307 | 104 | 92 | ||
| TC-ER | 4 | 6 | 80 | 2.03 | 1.08 | 27.4 | 0.92 | 1276 | 1356 | 104 | 92 | ||
|
1(19X)
|
TC | 3 | 55 | - | 80 | 2.03 | 1.09 | 27.7 | 0.93 | 1226 | 1338 | 150 | 130 |
| TC-ER | 3 | 6 | 80 | 2.03 | 1.09 | 27.7 | 0.93 | 1398 | 1478 | 150 | 130 | ||
| TC | 4 | - | 80 | 2.03 | 1.20 | 30.5 | 1.13 | 1582 | 1694 | 120 | 104 | ||
| TC-ER | 4 | 6 | 80 | 2.03 | 1.21 | 30.7 | 1.15 | 1662 | 1787 | 120 | 104 | ||
|
1/0(19X)
|
TC | 3 | 55 | - | 80 | 2.03 | 1.17 | 29.7 | 1.08 | 1501 | 1615 | 170 | 150 |
| TC-ER | 3 | 6 | 80 | 2.03 | 1.17 | 29.7 | 1.08 | 1680 | 1805 | 170 | 150 | ||
| TC | 4 | - | 80 | 2.03 | 1.29 | 32.8 | 1.31 | 1917 | 2059 | 136 | 120 | ||
| TC-ER | 4 | 6 | 80 | 2.03 | 1.29 | 32.8 | 1.31 | 1986 | 2128 | 136 | 120 | ||
|
2/0(19X)
|
TC | 3 | 55 | - | 80 | 2.03 | 1.26 | 30.0 | 1.25 | 1812 | 1954 | 195 | 175 |
| TC-ER | 3 | 6 | 80 | 2.03 | 1.26 | 30.0 | 1.25 | 2017 | 2159 | 195 | 175 | ||
| TC | 4 | - | 80 | 2.03 | 1.39 | 35.3 | 1.52 | 2356 | 2508 | 156 | 140 | ||
| TC-ER | 4 | 6 | 80 | 2.03 | 1.39 | 35.3 | 1.52 | 2420 | 2607 | 156 | 140 | ||
|
4/0(19X)
|
TC | 3 | 55 | - | 80 | 2.03 | 1.48 | 37.6 | - | 2697 | 2884 | 260 | 230 |
| TC-ER | 3 | 4 | 80 | 2.03 | 1.49 | 37.8 | - | 2903 | 3090 | 260 | 230 | ||
| TC | 4 | - | 80 | 2.03 | 1.63 | 41.4 | - | 3466 | 3717 | 208 | 184 | ||
| TC-ER | 4 | 4 | 80 | 2.03 | 1.63 | 41.4 | - | 3564 | 4815 | 208 | 184 | ||
|
250(37X)
|
TC | 3 | 65 | - | 80 | 2.03 | 1.62 | 41.1 | - | 2952 | 3095 | 290 | 255 |
| TC-ER | 3 | 4 | 80 | 2.03 | 1.62 | 41.1 | - | 3082 | 3259 | 290 | 255 | ||
| TC | 4 | - |
110
|
2.79
|
1.86 | 47.2 | - | 3965 | 4231 | 232 | 185 | ||
| TC-ER | 4 | 4 | 110 | 2.79 | 1.86 | 47.2 | - | 4093 | 4359 | 232 | 185 | ||
|
350(37X)
|
TC | 3 | 65 | - | 110 | 2.79 | 1.89 | 48.0 | - | 4104 | 4370 | 350 | 310 |
| TC-ER | 3 | 3 | 110 | 2.79 | 1.89 | 48.0 | - | 4207 | 4536 | 350 | 310 | ||
| TC | 4 | - | 110 | 2.79 | 2.08 | 52.8 | - | 5334 | 5681 | 280 | 248 | ||
| TC-ER | 4 | 3 | 110 | 2.79 | 2.08 | 52.8 | - | 5494 | 5841 | 280 | 248 | ||
|
500(37X)
|
TC | 3 | 65 | - | 110 | 2.79 | 2.14 | 54.4 | - | 5658 | 6005 | 430 | 380 |
| TC-ER | 3 | 2 | 110 | 2.79 | 2.14 | 54.4 | - | 5861 | 6208 | 430 | 380 | ||
| TC | 4 | - | 110 | 2.79 | 2.37 | 60.2 | - | 7352 | 7911 | 344 | 304 | ||
| TC-ER | 4 | 2 | 110 | 2.79 | 2.37 | 60.2 | - | 7560 | 8119 | 344 | 304 | ||
|
750(61X)
|
TC | 3 | 80 | - | 110 | 2.79 | 2.57 | 65.3 | - | 8331 | 8958 | 535 | 475 |
| TC-ER | 3 | 1 | 110 | 2.79 | 2.57 | 65.3 | - | 8603 | 9930 | 535 | 475 | ||
| TC | 4 | - | 140 |
3.56
|
2.91 | 73.9 | - | 11080 | 11842 | 428 | 380 | ||
| TC-ER | 4 | 1 | 140 |
3.56
|
2.91 | 73.9 | - | 11343 | 12105 | 428 | 380 | ||
|
1000(61X)
|
TC | 3 | 80 | - | 140 | 3.56 | 2.94 | 74.4 | - | 11078 | 11840 | 615 | 345 |
| TC-ER | 3 | 1 | 140 | 3.56 | 2.94 | 74.4 | - | 11463 | 12396 | 615 | 345 | ||
| TC | 4 | - | 140 | 3.56 | 3.26 | 82.8 | - | 14455 | 15388 | 492 | 430 | ||
| TC-ER | 4 | 1 | 140 | 3.56 | 3.26 | 82.8 | - | 14894 | 15827 | 492 | 430 |





























